| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2011 | 100.00 kg | 31.56 | 1.11 m | 1.19 m | 1.08 m | 62 cm | 582 kcal | 248 kcal | |||||
| 2 januari 2011 | 99.50 kg | 31.40 | 29.70% | 49.54% | 1624 kcal | 348 kcal | |||||||
| 3 januari 2011 | 99.35 kg | 100.70 kg | 31.36 | 264 kcal | 1371 kcal | ||||||||
| 4 januari 2011 | 98.90 kg | 31.21 | 0 kcal | 718 kcal | |||||||||
| 5 januari 2011 | 98.80 kg | 100.10 kg | 31.18 | 0 kcal | 1383 kcal | ||||||||
| 6 januari 2011 | 97.90 kg | 30.90 | 0 kcal | 718 kcal | |||||||||
| 7 januari 2011 | 98.20 kg | 99.60 kg | 30.99 | 1420 kcal | 1584 kcal | ||||||||
| 8 januari 2011 | 97.90 kg | 30.90 | 319 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 januari 2011 | 98.60 kg | 31.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 januari 2011 | 98.30 kg | 99.60 kg | 31.03 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2011 | 97.60 kg | 30.80 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 januari 2011 | 97.70 kg | 99.40 kg | 30.84 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 januari 2011 | 96.80 kg | 30.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 januari 2011 | 96.75 kg | 30.54 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 januari 2011 | 95.90 kg | 30.27 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 januari 2011 | 95.80 kg | 30.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 januari 2011 | 95.60 kg | 97.60 kg | 30.17 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 januari 2011 | 96.50 kg | 30.46 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 januari 2011 | 95.75 kg | 96.60 kg | 30.22 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 januari 2011 | 95.10 kg | 30.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 januari 2011 | 95.60 kg | 30.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 januari 2011 | 95.20 kg | 30.05 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 januari 2011 | 94.90 kg | 29.95 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 januari 2011 | 95.10 kg | 95.70 kg | 30.02 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 januari 2011 | 94.50 kg | 29.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 januari 2011 | 95.40 kg | 95.50 kg | 30.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 januari 2011 | 94.10 kg | 29.70 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 januari 2011 | 94.20 kg | 29.73 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 januari 2011 | 94.20 kg | 29.73 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 januari 2011 | 94.10 kg | 29.70 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 januari 2011 | 95.10 kg | 95.60 kg | 30.02 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 februari 2011 | 94.70 kg | 29.89 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 februari 2011 | 93.70 kg | 29.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 februari 2011 | 93.80 kg | 29.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 februari 2011 | 93.90 kg | 94.70 kg | 29.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 februari 2011 | 93.90 kg | 29.64 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 februari 2011 | 93.90 kg | 29.64 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 februari 2011 | 93.80 kg | 29.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 februari 2011 | 93.70 kg | 29.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 februari 2011 | 93.70 kg | 29.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 februari 2011 | 93.90 kg | 29.64 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 februari 2011 | 93.70 kg | 93.70 kg | 29.57 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 februari 2011 | 92.60 kg | 29.23 | 1.08 m | 1.10 m | 1.06 m | 62 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 13 februari 2011 | 93.20 kg | 29.42 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 februari 2011 | 93.90 kg | 94.70 kg | 29.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 februari 2011 | 93.30 kg | 29.45 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 februari 2011 | 93.30 kg | 29.45 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 februari 2011 | 93.10 kg | 29.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 februari 2011 | 92.50 kg | 93.30 kg | 29.19 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 februari 2011 | 92.40 kg | 29.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2011 | 95.10 kg | 30.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2011 | 96.70 kg | 30.52 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2011 | 96.90 kg | 30.58 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2011 | 96.40 kg | 30.43 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 maart 2011 | 96.60 kg | 30.49 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 maart 2011 | 95.50 kg | 30.14 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelAntonvanhuizen weegt 95.20 kg, is 4.80 kg afgevallen en heeft nog 6.20 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
